Прайс лист
Наименование услуги | Стоимость услуг (руб) |
---|---|
Поверка 1 (одного) счетчика воды | 500 |
Поверка 2 (двух) счетчиков воды | 950 |
Поверка 3 (трех) счетчиков воды | 1425 |
Поверка 4 (четырех) счетчиков воды | 1900 |
Поверка 1 (одного) счетчика воды в нежилом помещении | 500 |
Поверка счетчика воды пенсионерам | 475/шт. |
Участникам СВО скидка на поверку | 50% |
Замена счетчика воды |
700 |
Продажа счетчика воды | 1000 |